用紙サイズ
取り扱っている用紙サイズをご紹介します。一般的な用途例も掲載しておりますので、お見積もり依頼時の参考にしてください。また、掲載のない用紙サイズもお気軽にお問い合わせください。
一般用紙サイズ
| 呼称 | 寸法 | 主な用途例 |
|---|---|---|
| A0 | 841×1189mm | ポスター |
| A1 | 594mm×841mm | ポスター |
| A2 | 420mm×594mm | ポスター、チラシ、パネル |
| A3 | 297mm×420mm | ポスター、チラシ、パネル |
| A4 | 210mm×297mm | パンフレット、チラシ、リーフレット、折パンフレット、中綴じ小冊子 |
| A5 | 148mm×210mm | リーフレット、折パンフレット、中綴じ小冊子、学術書、教科書、伝票 |
| A6 | 105mm×148mm | 文庫本、ハンドブック |
| B1 | 728mm×1030mm | ポスター、チラシ、パネル |
| B2 | 515mm×728mm | ポスター、チラシ、パネル |
| B3 | 364mm×515mm | ポスター、チラシ、パネル |
| B4 | 257mm×364mm | チラシ、パンフレット |
| B5 | 182mm×257mm | リーフレット、辞典、技術書、教科書、POP |
| B6 | 128mm×182mm | 書籍一般、ハンドブック、POP |
はがきサイズ
| 呼称 | 寸法 | 主な用途例 |
|---|---|---|
| 官製はがき | 100mm×148mm | 年賀状、暑中見舞い等 |
| 二ッ折ハガキ | 200mm×148mm | 圧着DM |
| 三ッ折ハガキ | 300mm×148mm | 圧着DM |
封筒サイズ
| 呼称 | 寸法 | 主な用途例 |
|---|---|---|
| 長形1号 | 142mm×332mm | A4判縦二ッ折,B4判横三ッ折 |
| 長形2号 | 119mm×277mm | B5判縦二ッ折,A4判横三ッ折,パノラマ写真 |
| 長形3号 | 120mm×235mm | 国際判横三ッ折,A4判横三ッ折 |
| 長形4号 | 290mm×205mm | B5判横四ッ折,色紙判横三ッ折 |
| 長形30号 | 92mm×235mm | A4判横四ッ折 |
| 長形40号 | 90mm×225mm | A4判横四ッ折 |
| 角形0号 | 287mm×382mm | B4判(折らず),写真台紙,証券 |
| 角形1号 | 270mm×382mm | B4判(折らず),レントゲンフィルム |
| 角形2号 | 240mm×332mm | A4判(折らず),写真四ッ切など |
| 角形20号 国際A4 | 229mm×324mm | A4判(折らず),行政文書 |
| 角形3号 | 216mm×277mm | B5判(折らず),週刊誌 |
| 角形5号 | 190mm×240mm | A5判(折らず) |
| 角形6号 | 162mm×229mm | A5判(折らず),新書判 |
| 角形7号 | 142mm×205mm | B6判(折らず),B4判縦横四ッ折 |
| 角形8号 | 119mm×197mm | B5判横三ッ折,現金封筒 |
| 洋形0号 | 235mm×120mm | A4判横三ッ折 |
| 洋形1号 | 176mm×120mm | B6判横二ッ折 |
| 洋形2号 | 162mm×114mm | A5判横二ッ折,官製はがき |
| 洋形3号 | 148mm×98mm | B5判縦横四ッ折 |
| 洋形4号 | 235mm×105mm | 国際判便せん横三ッ折 |
| 洋形5号 | 217mm×95mm | A5判縦二ッ折 |
| 洋形4号タテ | 105mm×235mm | B5判縦三ッ折 |
| 洋形5号タテ | 95mm×217mm | A5判縦三ッ折 |
